Таблица соответствия условных диаметров и фактических размеров труб (мм): чугун, сталь, пвх, ПЭ
Наружный диаметр (DN) трубы по ГОСТ и DIN / EN | ||||||
DN | DN | DIN | Чугун ВЧШГ | Стальные электросварные и бесшовные трубы | ВГП Гост 3263-75 | Полимерные трубы ПЭ, ПП, ПВХ |
[мм] | ["] | [мм] | [мм] | [мм] | [мм] | [мм] |
10 | 3/8" | 17.2 | .-- | 16 | 17.0 | 16 |
15 | 1/2" | 21.3 | .-- | 20 | 21.3 | 20 |
20 | 3/4" | 26.9 | .-- | 26 | 26.8 | 25 |
25 | 1" | 33.7 | .-- | 32 | 33.5 | 32 |
32 | 1 1/4" | 42.4 | .-- | 42 | 42.3 | 40 |
40 | 1 1/2" | 48.3 | 56 | 45 | 48.0 | 50 |
50 | 2" | 60.3 | 66 | 57 | 60.0 | 63 |
65 | 2 1/2" | 76.1 | 82 | 76 | 75.5 | 75 |
80 | 3" | 88.9 | 98 | 89 | 88.5 | 90 |
90 | 3 1/2" | 101.6 | .-- | 102 | 101.3 | 110 |
100 | 4" | 114.3 | 118 | 108 | 114.0 | 125 |
125 | 5" | 139.7 | 144 | 133 | 140.0 | 140 |
150 | 6" | 168.3 | 170 | 165 | 165.0 | 160 |
160 | 6 1/2" | 177.8 | .-- | 180 | .-- | 180 |
175 | 7" | .-- | 196 | .-- | .-- | 200 |
200 | 8" | 219.1 | 222 | 219 | .-- | 225 |
225 | 9" | 244.5 | 247 | 245 | .-- | 250 |
250 | 10" | 273.0 | 274 | 273 | .-- | 280 |
300 | 12" | 323.9 | 326 | 325 | .-- | 315 |
350 | 14" | .-- | 378 | 377 | .-- | 355 |
400 | 16" | 406.4 | 429 | 426 | .-- | 400 |
450 | 18" | .-- | 480 | .-- | .-- | 450 |
500 | 20" | 508 | 532 | 530 | .-- | 500 |
600 | 24" | 609.6 | 635 | 630 | .-- | 630 |
700 | 28" | .-- | 738 | 720 | .-- | 710 |
800 | 32" | 812.8 | 842 | 820 | .-- | 800 |
900 | 36" | .-- | 945 | 920 | .-- | 900 |
1000 | 40" | 1016.0 | 1048 | 1020 | .-- | 1000 |
1100 | 44" | .-- | 1152 | .-- | .-- | .-- |
1200 | 48" | 1219.2 | 1255 | 1220 | .-- | 1200 |
1300 | 52" | .-- | .-- | 1320 | .-- | .-- |
1400 | 56" | .-- | .-- | 1420 | .-- | .-- |
1500 | 60" | .-- | .-- | 1520 | .-- | .-- |
1600 | 64" | .-- | .-- | 1620 | .-- | .-- |
1700 | 68" | .-- | .-- | 1720 | .-- | .-- |
1800 | 72" | .-- | .-- | 1820 | .-- | .-- |
1900 | 76" | .-- | .-- | 1920 | .-- | .-- |
2000 | 80" | .-- | .-- | 2220 | .-- | .-- |
2100 | 88" | .-- | .-- | 2120 | .-- | .-- |
2200 | .-- | .-- | .-- | 2220 | .-- | .-- |
2300 | .-- | .-- | .-- | 2320 | .-- | .-- |
2400 | .-- | .-- | .-- | 2420 | .-- | .-- |
2500 | .-- | .-- | .-- | 2520 | .-- | .-- |
2600 | .-- | .-- | .-- | 2620 | .-- | .-- |
2700 | .-- | .-- | .-- | 2720 | .-- | .-- |
2800 | .-- | .-- | .-- | 2820 | .-- | .-- |
2900 | .-- | .-- | .-- | 2920 | .-- | .-- |
3000 | .-- | .-- | .-- | 3000 | .-- | .-- |
Условный диаметр (Ду, DN) – номинальный размер (в миллиметрах) внутреннего диаметра трубы или его округленная величина, в дюймах.
Условный проход представляет собой округленный номинальный размер внутреннего диаметра. Округляется он всегда только в большую сторону. Определяется величина условного диаметра стальных труб ГОСТом 355-52.
Условные обозначения и ГОСТы:
DIN / EN - основной евросортамент для стальных труб по DIN2448 / DIN2458
Трубы стальные водогазопроводные - ГОСТ 3262-75
Трубы стальные электросварные - ГОСТ 10704-91
Трубы стальные бесшовные ГОСТ 8734-75 ГОСТ 8732-78 и ГОСТ 8731-74(от 20 до 530 мм).
Классификация стальных труб по наружному диаметру (DN)
Категория диаметров | Размеры, мм |
Малые | 10; 10,2; 12; 13; 14; (15); 16; (17); 18; 19; 20; 21,3; 22; (23); 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 33; 33,7; 35; 36; 38; 40; 42; 44,5; 45; 48; 48,3; 51; 53; 54; 57; 60; 63,5; 70; 73; 76; 88; 89; 95; 102; 108. |
Средние | 114; 127; 133; 140; 152; 159; 168; 177,8; 180; 193,7; 219; 244,5; 273; 325; 355,6; 377; 406,4; 426; (478); 530. |
Большие | 530; 630; 720; 820; 920; 1020; 1120; 1220; 1420. |
Малый внешний диаметр стальных труб используется для строительства водопроводных систем в квартирах, домах и прочих помещениях.
Средний диаметр стальных труб применяется для строительства городских водопроводов, а также в промышленных системах сбора сырой нефти.
Большие по диаметру стальные трубы необходимы для строительства магистральных газо- и нефтепроводов.
Стандарт внутреннего диаметра труб.
Существует стандарт внутреннего диаметра труб, который принят в большинстве государств мира. Внутренний диаметр труб, измеряется в миллиметрах. Далее представлены наиболее распространенные внутренние диметры труб: 6; 10; 15; 20; 25; 32; 40; 50; 65; 80; 100; 110; 125; 200 и т.д. Внутренний диаметр стальных труб обозначается (Dвн). Существует так же определенный стандарт диаметра труб, обозначается он термином «условный проход (диаметр)». Обозначается он Dу. Внутренний диаметр трубы можно рассчитать по следующей формуле: Dвн = Dн — 2S.
Так же смотрите: Таблица соответствия условных диаметров трубопроводной арматуры в см и дюймах, фактических размеров стальных и полимерных труб